II | 12.500 | 150 oder 12.500 und 2.700 |
III | 20.000 | 250 oder 20.000 und 7.600 |
IV | 30.000 | 350 oder 30.000 und 18.300 |
V | 55.000 | 450 oder 55.000 und 36.000 |
VI | 75.000 | 550 oder 75.000 und 83.000 |
VII | 100.000 | 650 oder 100.000 und 139.000 |
VIII | 130.000 | 750 oder 130.000 und 250.000 |
IX | 160.000 | 850 oder 160.000 und 455.000 |
X | 200.000 | 1.000 oder 200.000 und 540.000 |
Tipp: Erfahhrungsgemäß gewährt Wargaming alle vier bis sechs Wochen bis zu 50% Rabatt auf die Besatzungsausbildung.
7,497 times viewed
Randfigur -
Die Tabelle stimmt nicht!
Dank des neuen Franzosenzweigs kann ich jetzt nachmessen:
Auf Tier II kostet der Grind von 50% -> 100% exakt 2700 Bes.XP.
Blitz rechnet sogar den Mentor und 2x-Events korrekt rein.
Ich mach' mal bei Tier III weiter, so spannend war der FT AC dann doch nicht