Matilda Black Prince In diesem Fahrzeug wurde ein Sechspfünder in einem A27-Turm (Cromwell) untergebracht. Es wurde nur ein Prototyp gebaut, nach dessen Fertigstellung die Entwicklung eingestellt wurde, da es Probleme mit dem Turm gab. Kein Einsatz in der Truppe. | Matilda IV Großbritanien schickte 1.084 dieser Panzer über den Seeweg an die Sowjetunion, von denen 918 ankamen. Die ersten Matildas kamen bei der Abwehrschlacht vor Moskau zum Einsatz. Eingesetzt wurden sie bis Ende 1944. Die Besatzungen beklagten die Unzuverlässigkeit und die geringe Geschwindigkeit. Schnee und Schmutz machten dem Laufwerk zu schaffen. | |
Anschaffungskosten | 2.250 | 2.400 |
Preferential Match Making | Ja | Ja |
Strukturpunkte | 750 | 700 |
Panzerung-Wanne:- Front - Seiten - Heck | 75 mm 70 mm 55 mm | 75 mm 70 mm 55 mm |
Panzerung-Turm:- Front - Seiten - Heck | 76 mm 63 mm 57 mm | 75 mm 75 mm 75 mm |
Kanone | QF 6-pdr Mk. V A | 76 mm ZiS-96 |
Feuerkadenz | 18,18 Schuss/min | 7,55 Schuss/min |
Granatendurchschlagskraft- AP - APCR - HE | 110 mm 180 mm 15 mm | 86 mm 102 mm 20 mm |
Granatenschaden- AP - APCR - HE | 90 [45 ] 90 [2.400 ] 90 [32 ] | 160 [56 ] 160 [2.400 ] 200 [56 ] |
Schaden/Minute | 1.636 | 1.208 |
Zielerfassung | 2,3 s | 1,7 s |
Gewicht | 30,04 t | 27,81 t |
Motorleistung | 190 PS | 274 PS |
Leistung-Masse-Verhältnis | 6,3 PS/t | 9,9 PS/t |
Brandwahrscheinlichkeit | 15 % | 15 % |
Höchstgeschwindigkeit | 22 km/h | 25 km/h |
Drehgeschwindigkeit | 35°/s | 25°/s |
Turmdrehgeschwindigkeit | 34°/s | 27°/s |
Streuung | 0,41 m | 0,41m |
Sichtweite | 240 m | 240 m |
Verbrauchsmaterial | Automatisches Feuerlöschsystem Erste-Hilfe-Kasten Ersatzteilkiste Motorleistungssteigerung [je 1.500 ] Vielzweckherstellungspaket [3.000 ] Tee und Pudding Adrenalin [je 4.200 ] | Automatisches Feuerlöschsystem Erste-Hilfe-Kasten Ersatzteilkiste [je 1.500 ] Vielzweckherstellungspaket [3.000 ] Zusatzrationen Adrenalin [je 4.200 ] |
Zubehör | Ersatzteilkiste Mittlerer Rammschutz Scherenfernrohr Entspiegelte Optik Tarnnetz „Nasses“ Munitionslager Klasse 1 Verbesserte Aufhängung [je 60.000 ] Verbesserte Lüftung Ansetzer Waffenrichtantrieb [je 120.000 ] | Ersatzteilkiste Mittlerer Rammschutz Scherenfernrohr Entspiegelte Optik Tarnnetz „Nasses“ Munitionslager Klasse 1 [je 60.000 ] Verbesserte Lüftung Ansetzer Waffenrichtantrieb [je 120.000 ] |
Mittlere Crediteinnahmen | 15.000 * |
*bei mir (Standard-Account)
Einschätzung von Wargaming
Schutz | 31 % | 31 % | |
Feuerkraft | 45 % | 30 % | |
Schussgenauigkeit | 46 % | 40 % | |
Beweglichkeit | 26 % | 23 % |
STAR1
Spieler | 675 | 98 |
Gefechte pro Spieler | 122 | 82 |
Siegrate | 53,69 % | 57,48 % |
Überlebensrate | 41,35 % | 42,38 % |
Schadenverhältnis | 1,35 | 1,47 |
Abschüsse pro Gefecht | 1,03 | 1,07 |
Abschuss/Zerstört-Verhältnis | 1,76 | 1,85 |
Trefferquote | 80,43 % | 85,17 % |
Mittlere XP | 512 | 588 |
Mittlerer Schaden | 739 | 754 |
Mittlere Aufklärung | 0,84 | 1,14 |
Stand: 27.11.2015
Fazit
Trotz anders lautender Einschätzung von Wargaming, die Spieler kommen mit der russischen Variante offensichtlich besser klar. Allerdings ist diese noch nicht so lange im Einsatz und daher weniger verbreitet.
Preview Matilda IV
Weitere Infos
* * *
Mein Dank geht an @ArnieQ für die Screenshots zur Matilda BP.
Über Hinweise und Anmerkungen freue ich mich. Am liebsten wären sie mir über PN.
Mein Dank geht an @ArnieQ für die Screenshots zur Matilda BP.
Über Hinweise und Anmerkungen freue ich mich. Am liebsten wären sie mir über PN.
8,044 times viewed