Wie bereits angekündigt, habe ich diesen Monat für mich eine Übersicht über die Häufigkeit der Hightier-/Midtier- und Lowtierspiele einzelner Panzer geführt und möchte Euch am Ergebnis teilhaben lassen. Die Liste ist natürlich weder vollständig, noch wird sie sich ohne weiteres auf andere Spieler übertragen lassen. Trotzdem könnte sie für den einen oder anderen interessant sein. Aufgeführt habe ich nur Panzer mit wenigstens 20 Spielen.
Etwas überrascht haben mich der T-150, der KV-1 und auch der Pz III/IV, deren häufiger Lowtiereinsatz mir so vorher nicht aufgefallen war. Mein Verdacht bzgl. des VK 36.01 H hat sich nur bedingt bestätigt, wurde aber auch nicht wirklich entkräftet.
Wer mag, darf die Liste gerne weiterführen oder ergänzen!
Etwas überrascht haben mich der T-150, der KV-1 und auch der Pz III/IV, deren häufiger Lowtiereinsatz mir so vorher nicht aufgefallen war. Mein Verdacht bzgl. des VK 36.01 H hat sich nur bedingt bestätigt, wurde aber auch nicht wirklich entkräftet.
Stufe | Panzer | % Hightier | % Midtier | % Lowtier |
IX | IS-8 | 67.5 | 20.0 | 12.5 |
VIII | IS-3 | 43.9 | 29.8 | 26.3 |
Ferdinand | 42.3 | 15.4 | 42.3 | |
Panther II | 58.6 | 3.4 | 37.9 | |
Tiger II | 64.7 | 14.7 | 20.6 | |
VII | Comet | 68.3 | 11.0 | 20.7 |
IS | 49.0 | 27.5 | 23.5 | |
KV-13 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | |
KV-3 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | |
Jagdpanther | 40.9 | 31.8 | 27.3 | |
Tiger I | 52.2 | 17.4 | 30.4 | |
VK 30.02 D | 59.1 | 13.6 | 27.3 | |
VI | T-150 | 7.1 | 14.3 | 78.6 |
VK 30.01 D | 7.7 | 46.2 | 46.2 | |
VK 36.01 H | 26.3 | 26.3 | 47.4 | |
V | KV-1 | 22.2 | 5.6 | 72.2 |
Pz III/IV | 27.3 | 0.0 | 72.7 | |
IV | Matilda | 68.4 | 0.0 | 31.6 |
Pz III | 68.8 | 0.0 | 31.2 | |
Wer mag, darf die Liste gerne weiterführen oder ergänzen!