Noch eine Frage zum Spielstil:
Entspricht der dem vom T-54, oder gibt's Unterschiede?
Entspricht der dem vom T-54, oder gibt's Unterschiede?
This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
T-44 | T-54 Mod.1 | T-54 lt. | T-54 | |
HP | 1400 | 1400 | 1250 | 1600 |
W. Front | 90 | 120 | 80 | 120 |
W. Seite | 75 | 90 | 60 | 80 |
W. Heck | 45 | 45 | 45 | 45 |
T. Front | 120 | 180 | 160 | 200 |
T. Seite | 100 | 120 | 120 | 160 |
T. Heck | 100 | 75 | 60 | 65 |
Gewicht | 34,33 | 35,85 | 31,06 | 35,35 |
Leistung | 748 | 572 | 770 | 770 |
Leistungsgew. | 21,79 | 15,96 | 24,79 | 21,78 |
Vmax | 51 | 44 | 69 | 56 |
Wendeg. | 61,76 | 60,21 | 69,06 | 59,8 |
Turmdrehg. | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 50,48 |
Feuerrate | 7,73 | 7,32 | 8,18 | 9,27 |
PEN AP | 175 | 175 | 175 | 201 |
PEN APCR | 235 | 235 | 235 | |
PEN HEAT | 330 | |||
PEN HE | 50 | 50 | 50 | 50 |
DMG AP | 280 | 280 | 280 | 310 |
DMG APCR | 280 | 280 | 280 | |
DMG HEAT | 310 | |||
DMG HE | 350 | 350 | 350 | 420 |
Streuung | 0,336 | 0,355 | 0,355 | 0,336 |
Zielerf. | 3,9 | 4,4 | 3,8 | 4,0 |
Sichtweite | 325,0 | 325,0 | 312,5 | 325,0 |
Ippon_Ken wrote:
Entgegen der Warnungen hier, möchte ich mal eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Grund ist der folgende: ihr landet g r u n d s ä t z l i c h in Deppenteams mit schwachen Meds gegen eine Armada aus merkwürdigerweise nicht ganz unbegabten IS-3, IS-6 und Defender. Da habt ihr endlich mal eine Gelegenheit, eure Skills voll zu zeigen
KAUFT IHN!!!
Hkf Timm wrote:
Ich geb einfach mal ArnieQ und XCCMT01 die Schuld an meinem Kontostand
Gefahren hab ich in noch nicht
MichiGoal wrote:
Serfuz Leute...
ich bin nun echt am Überlegen, ob ich ihn mir holen soll, oder ob ich doch auf den Type 59 lieber warten soll - was würdet ihr mir im Vergleich der beiden raten ?
Finde ja beide sehr spannend
3 Guests